Optisk fiber, Optiska kablar

fast pris exklusive moms
1 298 €
Skick
Begagnad
Plats
Tatabánya Ungern
Optisk fiber, Optiska kablar
more Images
Visa bilder
Visa karta

Uppgifter om maskinen

Maskinbeskrivning:
Optisk fiber, Optiska kablar
Skick:
nästan som ny (begagnad)

Pris och plats

fast pris exklusive moms
1 298 €
Plats:
Vágóhid u. 2, 2800 Tatabánya, HU Ungern
Ring

Erbjudandets detaljer

Förtecknings-ID:
A185-64276
Senast uppdaterad:
den 2025.03.02

Beskrivning

För tillgång till hela listan, vänligen skicka ett meddelande till oss! Begär gärna en offert!

Kabelnamn | Typ | Mängd (m)
-----
1. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 fibers) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 fibers) | SM2D | 247
3. Draka UC Fibre I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2 fibers) | BendBright-XS | 1 839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 fibers) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 fibers) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 fibers) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 fibers) | OM4 | 739
8. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 fibers) | OM3 | 599
9. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 fibers) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 fibers) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 fibers) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 fibers) | OM3B | 1 125
13. Optiska fibrer Draka/60025002/81350526 (72 fibers) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 fibers) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 fiber) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 fibers) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 fibers) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 fibers) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 fiber) | BendBright-XS | 911
21. Optiska fibrer Draka/60037182/15 (144 fibers) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 fibers) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 fibers) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 fibers) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 fibers) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 fibers) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 fibers) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 fibers) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 fibers) | BendBright-XS | 4 169

För tillgång till hela listan, vänligen skicka ett meddelande till oss! Begär gärna en offert!
Hedpfxev Avgye Ahvefn

Annonsen översattes automatiskt och vissa översättningsfel kan ha inträffat.

Leverantör

Senast online: förra veckan

Registrerad sedan: 2007

295 Annonser online

Trustseal Icon
Ring

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Afghanistan
Observera: Din förfrågan vidarebefordras till alla säljare i maskinkategorin. Detta gör att du kan få väldigt många erbjudanden.
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+36 34 81... annonser