Elmotor 10 Kw 1465 Varv / Min begagnade till salu (68 393)

  • Sortera resultat

  • Lägsta pris Högsta pris
  • Senaste annonserna Äldsta annonserna
  • Kortaste avståndet Maximalt avstånd
  • Senaste tillverkningsår Äldsta tillverkningsår
  • Senaste uppdatering Äldsta uppdateringen
  • Tillverkare från A till Ö Tillverkare Z till A
  • Relevans
Lägsta pris
Pris
Högsta pris
Pris
Senaste annonserna
Publiceringsdatum
Äldsta annonserna
Publiceringsdatum
Kortaste avståndet
avstånd
Maximalt avstånd
avstånd
Senaste tillverkningsår
Tillverkningsår
Äldsta tillverkningsår
Tillverkningsår
Senaste uppdatering
Uppdatering
Äldsta uppdateringen
Uppdatering
Tillverkare från A till Ö
Tillverkare
Tillverkare Z till A
Tillverkare
Beteckning från A till Ö
Beteckning
Beteckning från Z till A
Beteckning
Modell från A till Ö
Modell
Modell från Z till A
Modell
Lägsta referens
referens
Högsta referens
referens
Kortaste driftstid
Drifttid
Längsta driftstid
Drifttid
Relevans
Relevans
Småannons
Elmotor 10 kW 1465 varv / min BBC eQU160MC4
Elmotor 10 kW 1465 varv / min BBC eQU160MC4
Elmotor 10 kW 1465 varv / min BBC eQU160MC4
Elmotor 10 kW 1465 varv / min BBC eQU160MC4
Elmotor 10 kW 1465 varv / min BBC eQU160MC4
Elmotor 10 kW 1465 varv / min BBC eQU160MC4
Elmotor 10 kW 1465 varv / min BBC eQU160MC4
Elmotor 10 kW 1465 varv / min BBC eQU160MC4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Elmotor 10 kW 1465 varv / min
BBCeQU160MC4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 10 kW 1465 varv / min Loher EA160MA4
Elmotor 10 kW 1465 varv / min Loher EA160MA4
Elmotor 10 kW 1465 varv / min Loher EA160MA4
Elmotor 10 kW 1465 varv / min Loher EA160MA4
Elmotor 10 kW 1465 varv / min Loher EA160MA4
Elmotor 10 kW 1465 varv / min Loher EA160MA4
Elmotor 10 kW 1465 varv / min Loher EA160MA4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Elmotor 10 kW 1465 varv / min
LoherEA160MA4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 10 kW 1450 varv / min AEG AM 160 MV4 Ex
Elmotor 10 kW 1450 varv / min AEG AM 160 MV4 Ex
Elmotor 10 kW 1450 varv / min AEG AM 160 MV4 Ex
Elmotor 10 kW 1450 varv / min AEG AM 160 MV4 Ex
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Elmotor 10 kW 1450 varv / min
AEGAM 160 MV4 Ex

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 22 kW 1465 varv/min SIEMENS 1LAG-186-4AA71-180L
Elmotor 22 kW 1465 varv/min SIEMENS 1LAG-186-4AA71-180L
Elmotor 22 kW 1465 varv/min SIEMENS 1LAG-186-4AA71-180L
Elmotor 22 kW 1465 varv/min SIEMENS 1LAG-186-4AA71-180L
Elmotor 22 kW 1465 varv/min SIEMENS 1LAG-186-4AA71-180L
Elmotor 22 kW 1465 varv/min SIEMENS 1LAG-186-4AA71-180L
Elmotor 22 kW 1465 varv/min SIEMENS 1LAG-186-4AA71-180L
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Elmotor 22 kW 1465 varv/min
SIEMENS1LAG-186-4AA71-180L

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 10 kW 1465 rpm AEG AM160 MV4 Ex
Elmotor 10 kW 1465 rpm AEG AM160 MV4 Ex
Elmotor 10 kW 1465 rpm AEG AM160 MV4 Ex
Elmotor 10 kW 1465 rpm AEG AM160 MV4 Ex
Elmotor 10 kW 1465 rpm AEG AM160 MV4 Ex
Elmotor 10 kW 1465 rpm AEG AM160 MV4 Ex
Elmotor 10 kW 1465 rpm AEG AM160 MV4 Ex
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Elmotor 10 kW 1465 rpm
AEGAM160 MV4 Ex

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elmotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elmotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elmotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elmotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elmotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elmotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elmotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elmotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elmotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elmotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elmotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elmotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Elmotor 10 kW 1465 rpm
LohereA 160 MA-4 Ex-geschützt

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Weg 180L-4  Ex-geschützt
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Weg 180L-4  Ex-geschützt
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Weg 180L-4  Ex-geschützt
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Weg 180L-4  Ex-geschützt
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Weg 180L-4  Ex-geschützt
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Weg 180L-4  Ex-geschützt
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Weg 180L-4  Ex-geschützt
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Weg 180L-4  Ex-geschützt
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Weg 180L-4  Ex-geschützt
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Elmotor 22 kW 1465 varv/min
Weg180L-4 Ex-geschützt

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Wolf 1LG4186-4AA60-Z 180L
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Wolf 1LG4186-4AA60-Z 180L
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Wolf 1LG4186-4AA60-Z 180L
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Wolf 1LG4186-4AA60-Z 180L
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Wolf 1LG4186-4AA60-Z 180L
Elmotor 22 kW 1465 varv/min Wolf 1LG4186-4AA60-Z 180L
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Elmotor 22 kW 1465 varv/min
Wolf1LG4186-4AA60-Z 180L

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 38 kW 1465 varv/min AEG** A38/4
Elmotor 38 kW 1465 varv/min AEG** A38/4
Elmotor 38 kW 1465 varv/min AEG** A38/4
Elmotor 38 kW 1465 varv/min AEG** A38/4
Elmotor 38 kW 1465 varv/min AEG** A38/4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Elmotor 38 kW 1465 varv/min
AEG**A38/4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 10 kW 1430 varv / min VEM KR160.2/4 EX
Elmotor 10 kW 1430 varv / min VEM KR160.2/4 EX
Elmotor 10 kW 1430 varv / min VEM KR160.2/4 EX
Elmotor 10 kW 1430 varv / min VEM KR160.2/4 EX
more images
Wiefelstede
998 km

Elmotor 10 kW 1430 varv / min
VEMKR160.2/4 EX

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 10 kW 1450 varv / min VEM DMK7/4RC
Elmotor 10 kW 1450 varv / min VEM DMK7/4RC
Elmotor 10 kW 1450 varv / min VEM DMK7/4RC
Elmotor 10 kW 1450 varv / min VEM DMK7/4RC
more images
Wiefelstede
998 km

Elmotor 10 kW 1450 varv / min
VEMDMK7/4RC

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 10 kW 1440 varv / min VEM RM2616/4
Elmotor 10 kW 1440 varv / min VEM RM2616/4
Elmotor 10 kW 1440 varv / min VEM RM2616/4
Elmotor 10 kW 1440 varv / min VEM RM2616/4
more images
Wiefelstede
998 km

Elmotor 10 kW 1440 varv / min
VEMRM2616/4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 3,8 / 13 kW 980/1465 varv / min SIEMENS 1LA5166-0BD41-Z
Elmotor 3,8 / 13 kW 980/1465 varv / min SIEMENS 1LA5166-0BD41-Z
Elmotor 3,8 / 13 kW 980/1465 varv / min SIEMENS 1LA5166-0BD41-Z
Elmotor 3,8 / 13 kW 980/1465 varv / min SIEMENS 1LA5166-0BD41-Z
Elmotor 3,8 / 13 kW 980/1465 varv / min SIEMENS 1LA5166-0BD41-Z
more images
Wiefelstede
998 km

Elmotor 3,8 / 13 kW 980/1465 varv / min
SIEMENS1LA5166-0BD41-Z

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 10 kW 1460 varv / min Volta 02-32-4-C1
Elmotor 10 kW 1460 varv / min Volta 02-32-4-C1
Elmotor 10 kW 1460 varv / min Volta 02-32-4-C1
Elmotor 10 kW 1460 varv / min Volta 02-32-4-C1
more images
Wiefelstede
998 km

Elmotor 10 kW 1460 varv / min
Volta02-32-4-C1

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polen Wymysłów
898 km

Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,6/0,9 kW, 10/20 varv/min Bauer D163/146
Växelmotor 0,6/0,9 kW, 10/20 varv/min Bauer D163/146
Växelmotor 0,6/0,9 kW, 10/20 varv/min Bauer D163/146
Växelmotor 0,6/0,9 kW, 10/20 varv/min Bauer D163/146
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,6/0,9 kW, 10/20 varv/min
BauerD163/146

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,37/0,88 kW 10/20 varv/min SEW-EURODRIVE R70D90
Växelmotor 0,37/0,88 kW 10/20 varv/min SEW-EURODRIVE R70D90
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,37/0,88 kW 10/20 varv/min
SEW-EURODRIVER70D90

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
898 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
898 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
more images
Polen Wymysłów
898 km

SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 varv/min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 NmSEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Axialfläkt 11 kW, 1465 varv/min Fläkt Woods** 100JM31Hz 2 L D160
Axialfläkt 11 kW, 1465 varv/min Fläkt Woods** 100JM31Hz 2 L D160
Axialfläkt 11 kW, 1465 varv/min Fläkt Woods** 100JM31Hz 2 L D160
Axialfläkt 11 kW, 1465 varv/min Fläkt Woods** 100JM31Hz 2 L D160
Axialfläkt 11 kW, 1465 varv/min Fläkt Woods** 100JM31Hz 2 L D160
Axialfläkt 11 kW, 1465 varv/min Fläkt Woods** 100JM31Hz 2 L D160
Axialfläkt 11 kW, 1465 varv/min Fläkt Woods** 100JM31Hz 2 L D160
Axialfläkt 11 kW, 1465 varv/min Fläkt Woods** 100JM31Hz 2 L D160
Axialfläkt 11 kW, 1465 varv/min Fläkt Woods** 100JM31Hz 2 L D160
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Axialfläkt 11 kW, 1465 varv/min
Fläkt Woods**100JM31Hz 2 L D160

Kontrollerad handlare
Ringa
Siegel

Förtroendesigill

Av Werktuigen certifierade återförsäljare

Förtroendesigill
Småannons
Elmotor 0,55 kW 1395 varv/min Albany
Elmotor 0,55 kW 1395 varv/min Albany
Elmotor 0,55 kW 1395 varv/min Albany
Elmotor 0,55 kW 1395 varv/min Albany
Elmotor 0,55 kW 1395 varv/min Albany
Elmotor 0,55 kW 1395 varv/min Albany
Elmotor 0,55 kW 1395 varv/min Albany
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Elmotor 0,55 kW 1395 varv/min
Albany

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Elmotor 7,5 kW 2925 varv/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elmotor 7,5 kW 2925 varv/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elmotor 7,5 kW 2925 varv/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elmotor 7,5 kW 2925 varv/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elmotor 7,5 kW 2925 varv/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elmotor 7,5 kW 2925 varv/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elmotor 7,5 kW 2925 varv/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elmotor 7,5 kW 2925 varv/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Elmotor 7,5 kW 2925 varv/min
EMKKAE2A132S2-2B14BE3K EMK-10149

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
30 kW skruvkompressor, 4,12 m³/min ALMIG Belt 30
30 kW skruvkompressor, 4,12 m³/min ALMIG Belt 30
30 kW skruvkompressor, 4,12 m³/min ALMIG Belt 30
30 kW skruvkompressor, 4,12 m³/min ALMIG Belt 30
30 kW skruvkompressor, 4,12 m³/min ALMIG Belt 30
30 kW skruvkompressor, 4,12 m³/min ALMIG Belt 30
30 kW skruvkompressor, 4,12 m³/min ALMIG Belt 30
30 kW skruvkompressor, 4,12 m³/min ALMIG Belt 30
30 kW skruvkompressor, 4,12 m³/min ALMIG Belt 30
30 kW skruvkompressor, 4,12 m³/min ALMIG Belt 30
more images
Tyskland Erlangen
1 271 km

30 kW skruvkompressor, 4,12 m³/min
ALMIGBelt 30

Ringa
Småannons
Elmotor 1,1 kW 1410 varv/min Kracht MD 90-75
Elmotor 1,1 kW 1410 varv/min Kracht MD 90-75
Elmotor 1,1 kW 1410 varv/min Kracht MD 90-75
Elmotor 1,1 kW 1410 varv/min Kracht MD 90-75
Elmotor 1,1 kW 1410 varv/min Kracht MD 90-75
Elmotor 1,1 kW 1410 varv/min Kracht MD 90-75
Elmotor 1,1 kW 1410 varv/min Kracht MD 90-75
Elmotor 1,1 kW 1410 varv/min Kracht MD 90-75
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Elmotor 1,1 kW 1410 varv/min
KrachtMD 90-75

Kontrollerad handlare
Ringa