MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...

VB plus moms
16 950 €
Skick
Begagnad
Plats
Rijen Nederländerna
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | VDL 25-ton hooklift | 6x4 | 754,023 km | Year 2005 | Full leaf suspension | Sleeper MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
more Images
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...

Pris och plats

VB plus moms
16 950 €
Plats:
Rijen, Nederländerna Nederländerna
Ringa

Tekniska detaljer

Mått och vikt

Total längd:
7 700 mm
Total bredd:
2 550 mm

Motor och växellåda

Bränsletyp:
diesel
Växeltyp:
automatisk
Bränsle:
diesel
Partikelfilter

Axlar och hjul

Axelkonfiguration:
6x4
Fjädring:
stål
Däcksstorlek:
385/65R22.5
Hjulbas:
4 600 mm
Tillåten axelbelastning (axel 1):
8 000 kg
Tillåten axellast (axel 2):
10 000 kg
Tillåten axellast (axel 3):
10 000 kg

Bromsar

Bromsar:
motorbroms
EBS (Elektroniskt bromssystem)

Utrustning

Parkeringsvärmare Luftkonditionering Farthållare Servostyrning Differentialspärr Centrallås Släpvagnskoppling Dimljus Elektrisk fönsterhiss

Säkerhetsfunktioner

Krockkudde ABS Antisladdsystem

Dokumentation och certifiering

Emissionsklass:
Euro 3

Fler detaljer

Miltal:
754 023 km
Effekt:
338 kW (459,55 hk)
Första registrering:
10/2005
Färg:
vit
Förarhytt:
sovhytt

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A226-01637
Uppdatering:
senast den 25.10.2026

Beskrivning

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air horn
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

MAN TGA 26.460
Hooklift VDL 25 tons
6x4
754,023 km
2005
Full suspension
Sleeper cab
Auxiliary air conditioning
Air conditioning
Cruise control
Automatic transmission
Euro 3
Belgian truck

Chassis number: WMAH25ZZ84M380461

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with semi-trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Additional Information =

General information
Year of construction: 2005

Technical information
Number of cylinders: 6

Axle configuration
Brakes: Drum brakes
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread depth left: 60%; Tire tread depth right: 60%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 10000 kg; Tire tread depth left inner: 75%; Tire tread depth left outer: 75%; Tire tread depth right inner: 75%; Tire tread depth right outer: 75%; Reduction: External planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 10000 kg; Tire tread depth left inner: 75%; Tire tread depth left outer: 75%; Tire tread depth right inner: 75%; Tire tread depth right outer: 75%; Reduction: External planetary axles

Weights
Unladen weight: 12,260 kg
Bedszv D Sgjpfx Ahhslp
Payload: 13,740 kg
GVW: 26,000 kg

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for more information.

Annonsen har översatts automatiskt. Översättningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2016

22 Annonser online

Ringa

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Observera: Din förfrågan vidarebefordras till alla säljare i maskinkategorin. Detta gör att du kan få väldigt många erbjudanden.
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 161 2... annonser