Standard-SZM
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...

VB plus moms
21 450 €
Tillverkningsår
2020
Skick
Begagnad
Plats
Rijen Nederländerna
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...

Uppgifter om maskinen

Maskinbeteckning:
Standard-SZM
Tillverkare:
Iveco
Modell:
S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Tillverkningsår:
2020
Skick:
mycket bra (begagnad)

Pris och plats

VB plus moms
21 450 €
Plats:
Rijen, Nederländerna Nederländerna
Ringa

Tekniska detaljer

Miltal:
751 321 km
Effekt:
338 kW (459,55 hk)
Första registrering:
02/2020
Bränsletyp:
diesel
Däcksstorlek:
385/65R22.5
Axelkonfiguration:
4x2
Hjulbas:
3 790 mm
Bränsle:
diesel
Bromsar:
retarder
Färg:
orange
Förarhytt:
sovhytt
Växeltyp:
automatisk
Emissionsklass:
Euro 6
Fjädring:
luft
Total längd:
6 250 mm
Total bredd:
2 550 mm
Tillåten axelbelastning (axel 1):
7 500 kg
Tillåten axellast (axel 2):
13 000 kg
Utrustning:
ABS, AdBlue, EBS (Elektroniskt bromssystem), luftkonditionering, krockkudde, centrallås, farthållare, differentialspärr, elektrisk fönsterhiss, dimljus, kylskåp, navigationssystem, parkeringsvärmare, servostyrning, retarder, partikelfilter, antisladdsystem, släpvagnskoppling

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A228-12375
Uppdatering:
senast den 24.09.2026

Beskrivning

= Ytterligare alternativ och tillbehör =

- Larm
- Aluminiumbränsletank
- Fjernljus
- Hastighetsbegränsare
- Intarder
- Klimatanläggning
- Läderinredning
- Lädersitsar
- Luftfjädring
- Lufttryckshorn
- Partikelfilter
- Radio/CD-spelare
- Sovkabin
- Solskydd
- Stabilitetskontroll
- Parkeringsvärmare
- Automatisk värmestyrning
- Verktygslåda
- Kraftuttag (PTO)

= Anmärkningar =

Iveco S-Way 460
Intarder
Full luftfjädring – 6 bälg
Lhsdpfjz Eg A Dox Aa Hol
751321 km
2020
Smart-färdskrivare 2
Parkeringsvärmare
Navigation
Klimatanläggning
Adaptiv farthållare (ACC)
Farthållare
Filhållningsassistent
2 x kylskåp
Stolsvärme/-ventilation
Sovsäte
Sidokamera
Alcoa-aluminiumfälgar
Verktygslåda
Automatisk växellåda
Euro 6-D
4X2
Besiktning/MOT/APK 02/2027
Tysk lastbil

Chassinummer: WJMM62ATZ0C424232

Video av lastbilen (YouTube):

EXPORTTJÄNSTER
—————
• NL transitregistrering/registreringsskyltar med försäkring för 14 dagar
• Österrikisk transitgodkännande/registreringsskyltar med försäkring för 21 dagar
• Transport till valfri hamn i Nederländerna och Belgien
• Lastbilstransport med släpvagn

Priserna för exporttjänster anges exklusive priset i erbjudandet. Kontakta oss gärna för mer information.

Inga rättigheter kan härledas från felaktiga uppgifter i annonsen. GEERTS Trucks & Trailers strävar alltid efter att säkerställa att alla uppgifter är korrekta.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Nederländerna

Annonsen har översatts automatiskt. Översättningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2016

26 Annonser online

Ringa

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Observera: Din förfrågan vidarebefordras till alla säljare i maskinkategorin. Detta gör att du kan få väldigt många erbjudanden.
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 161 2... annonser