Växellåda / Växelmotor / Elmotor begagnade till salu (14 213)

  • Sortera resultat

  • Lägsta pris Högsta pris
  • Senaste annonserna Äldsta annonserna
  • Kortaste avståndet Maximalt avstånd
  • Senaste tillverkningsår Äldsta tillverkningsår
  • Senaste uppdatering Äldsta uppdateringen
  • Tillverkare från A till Ö Tillverkare Z till A
  • Relevans
Lägsta pris
Pris
Högsta pris
Pris
Senaste annonserna
Publiceringsdatum
Äldsta annonserna
Publiceringsdatum
Kortaste avståndet
avstånd
Maximalt avstånd
avstånd
Senaste tillverkningsår
Tillverkningsår
Äldsta tillverkningsår
Tillverkningsår
Senaste uppdatering
Uppdatering
Äldsta uppdateringen
Uppdatering
Tillverkare från A till Ö
Tillverkare
Tillverkare Z till A
Tillverkare
Beteckning från A till Ö
Beteckning
Beteckning från Z till A
Beteckning
Modell från A till Ö
Modell
Modell från Z till A
Modell
Lägsta referens
referens
Högsta referens
referens
Kortaste driftstid
Drifttid
Längsta driftstid
Drifttid
Relevans
Relevans
Småannons
Växelmotor 0,18 kW 19 rpm Bauer DK881AVZ/200
Växelmotor 0,18 kW 19 rpm Bauer DK881AVZ/200
Växelmotor 0,18 kW 19 rpm Bauer DK881AVZ/200
Växelmotor 0,18 kW 19 rpm Bauer DK881AVZ/200
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,18 kW 19 rpm
BauerDK881AVZ/200

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,25 kW 12 varv/min SEW-EURODRIVE SA40DT71C-4BN05
Växelmotor 0,25 kW 12 varv/min SEW-EURODRIVE SA40DT71C-4BN05
Växelmotor 0,25 kW 12 varv/min SEW-EURODRIVE SA40DT71C-4BN05
Växelmotor 0,25 kW 12 varv/min SEW-EURODRIVE SA40DT71C-4BN05
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,25 kW 12 varv/min
SEW-EURODRIVESA40DT71C-4BN05

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,12 kW 45 rpm Motovario NHRV/ 030  63A-4
Växelmotor 0,12 kW 45 rpm Motovario NHRV/ 030  63A-4
Växelmotor 0,12 kW 45 rpm Motovario NHRV/ 030  63A-4
Växelmotor 0,12 kW 45 rpm Motovario NHRV/ 030  63A-4
Växelmotor 0,12 kW 45 rpm Motovario NHRV/ 030  63A-4
Växelmotor 0,12 kW 45 rpm Motovario NHRV/ 030  63A-4
Växelmotor 0,12 kW 45 rpm Motovario NHRV/ 030  63A-4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,12 kW 45 rpm
MotovarioNHRV/ 030 63A-4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Justerbar växelmotor 0,37/0,7 kW 10-100 rpm Prym L8-U16
Justerbar växelmotor 0,37/0,7 kW 10-100 rpm Prym L8-U16
Justerbar växelmotor 0,37/0,7 kW 10-100 rpm Prym L8-U16
Justerbar växelmotor 0,37/0,7 kW 10-100 rpm Prym L8-U16
Justerbar växelmotor 0,37/0,7 kW 10-100 rpm Prym L8-U16
Justerbar växelmotor 0,37/0,7 kW 10-100 rpm Prym L8-U16
Justerbar växelmotor 0,37/0,7 kW 10-100 rpm Prym L8-U16
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Justerbar växelmotor 0,37/0,7 kW 10-100 rpm
PrymL8-U16

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,76 kW 70 rpm Nord 20NF-80 S/4 WE  80 S/4 WE
Växelmotor 0,76 kW 70 rpm Nord 20NF-80 S/4 WE  80 S/4 WE
Växelmotor 0,76 kW 70 rpm Nord 20NF-80 S/4 WE  80 S/4 WE
Växelmotor 0,76 kW 70 rpm Nord 20NF-80 S/4 WE  80 S/4 WE
Växelmotor 0,76 kW 70 rpm Nord 20NF-80 S/4 WE  80 S/4 WE
Växelmotor 0,76 kW 70 rpm Nord 20NF-80 S/4 WE  80 S/4 WE
Växelmotor 0,76 kW 70 rpm Nord 20NF-80 S/4 WE  80 S/4 WE
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,76 kW 70 rpm
Nord20NF-80 S/4 WE 80 S/4 WE

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,18 kW 97 rpm Bonfiglioli MVF44/F
Växelmotor 0,18 kW 97 rpm Bonfiglioli MVF44/F
Växelmotor 0,18 kW 97 rpm Bonfiglioli MVF44/F
Växelmotor 0,18 kW 97 rpm Bonfiglioli MVF44/F
Växelmotor 0,18 kW 97 rpm Bonfiglioli MVF44/F
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,18 kW 97 rpm
BonfiglioliMVF44/F

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,75 kW 200 rpm VEM ZG2 KMRB 90 L4MO
Växelmotor 0,75 kW 200 rpm VEM ZG2 KMRB 90 L4MO
Växelmotor 0,75 kW 200 rpm VEM ZG2 KMRB 90 L4MO
Växelmotor 0,75 kW 200 rpm VEM ZG2 KMRB 90 L4MO
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,75 kW 200 rpm
VEMZG2 KMRB 90 L4MO

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,25 kW 18 rpm Nord SOD71N10-4
Växelmotor 0,25 kW 18 rpm Nord SOD71N10-4
Växelmotor 0,25 kW 18 rpm Nord SOD71N10-4
Växelmotor 0,25 kW 18 rpm Nord SOD71N10-4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,25 kW 18 rpm
NordSOD71N10-4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Servo-växelmotor Nucleus FUK1101
Servo-växelmotor Nucleus FUK1101
Servo-växelmotor Nucleus FUK1101
Servo-växelmotor Nucleus FUK1101
Servo-växelmotor Nucleus FUK1101
Servo-växelmotor Nucleus FUK1101
Servo-växelmotor Nucleus FUK1101
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Servo-växelmotor
NucleusFUK1101

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,25 kW 54 varv/min SEW-EURODRIVE S40D71C-4
Växelmotor 0,25 kW 54 varv/min SEW-EURODRIVE S40D71C-4
Växelmotor 0,25 kW 54 varv/min SEW-EURODRIVE S40D71C-4
Växelmotor 0,25 kW 54 varv/min SEW-EURODRIVE S40D71C-4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,25 kW 54 varv/min
SEW-EURODRIVES40D71C-4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,09 kW 36 rpm Bosch WEG FRT 3 842 503 063  OD 534 T
Växelmotor 0,09 kW 36 rpm Bosch WEG FRT 3 842 503 063  OD 534 T
Växelmotor 0,09 kW 36 rpm Bosch WEG FRT 3 842 503 063  OD 534 T
Växelmotor 0,09 kW 36 rpm Bosch WEG FRT 3 842 503 063  OD 534 T
Växelmotor 0,09 kW 36 rpm Bosch WEG FRT 3 842 503 063  OD 534 T
Växelmotor 0,09 kW 36 rpm Bosch WEG FRT 3 842 503 063  OD 534 T
Växelmotor 0,09 kW 36 rpm Bosch WEG FRT 3 842 503 063  OD 534 T
Växelmotor 0,09 kW 36 rpm Bosch WEG FRT 3 842 503 063  OD 534 T
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,09 kW 36 rpm
Bosch WEGFRT 3 842 503 063 OD 534 T

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Ställbar växelmotor 0,37 kW 160-1600 varv/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Ställbar växelmotor 0,37 kW 160-1600 varv/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Ställbar växelmotor 0,37 kW 160-1600 varv/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Ställbar växelmotor 0,37 kW 160-1600 varv/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Ställbar växelmotor 0,37 kW 160-1600 varv/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Ställbar växelmotor 0,37 kW 160-1600 varv/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Ställbar växelmotor 0,37 kW 160-1600 varv/min Flender Himmel LK 02-M1C4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Ställbar växelmotor 0,37 kW 160-1600 varv/min
Flender HimmelLK 02-M1C4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Växelmotor 0,55 kW 77 varv/min 230/400 V 3-fas SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Växelmotor 0,55 kW 77 varv/min 230/400 V 3-fas SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Växelmotor 0,55 kW 77 varv/min 230/400 V 3-fas SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Växelmotor 0,55 kW 77 varv/min 230/400 V 3-fas SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Växelmotor 0,55 kW 77 varv/min 230/400 V 3-fas SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Polen Wymysłów
898 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Växelmotor 0,55 kW 77 varv/min 230/400 V 3-fas
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-PhasenSEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,25 kW 173 varv/min SEW-Eurodrive WAF30 DAS80K4/TF/IS
Växelmotor 0,25 kW 173 varv/min SEW-Eurodrive WAF30 DAS80K4/TF/IS
Växelmotor 0,25 kW 173 varv/min SEW-Eurodrive WAF30 DAS80K4/TF/IS
Växelmotor 0,25 kW 173 varv/min SEW-Eurodrive WAF30 DAS80K4/TF/IS
Växelmotor 0,25 kW 173 varv/min SEW-Eurodrive WAF30 DAS80K4/TF/IS
Växelmotor 0,25 kW 173 varv/min SEW-Eurodrive WAF30 DAS80K4/TF/IS
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,25 kW 173 varv/min
SEW-EurodriveWAF30 DAS80K4/TF/IS

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,25 kW 20,4 varv/min Bonfiglioli ABB MVF 49/P  MU71B14-6
Växelmotor 0,25 kW 20,4 varv/min Bonfiglioli ABB MVF 49/P  MU71B14-6
Växelmotor 0,25 kW 20,4 varv/min Bonfiglioli ABB MVF 49/P  MU71B14-6
Växelmotor 0,25 kW 20,4 varv/min Bonfiglioli ABB MVF 49/P  MU71B14-6
Växelmotor 0,25 kW 20,4 varv/min Bonfiglioli ABB MVF 49/P  MU71B14-6
Växelmotor 0,25 kW 20,4 varv/min Bonfiglioli ABB MVF 49/P  MU71B14-6
Växelmotor 0,25 kW 20,4 varv/min Bonfiglioli ABB MVF 49/P  MU71B14-6
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,25 kW 20,4 varv/min
Bonfiglioli ABBMVF 49/P MU71B14-6

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 1,1 kW 25 rpm Helin RK010.5b-4
Växelmotor 1,1 kW 25 rpm Helin RK010.5b-4
Växelmotor 1,1 kW 25 rpm Helin RK010.5b-4
Växelmotor 1,1 kW 25 rpm Helin RK010.5b-4
Växelmotor 1,1 kW 25 rpm Helin RK010.5b-4
Växelmotor 1,1 kW 25 rpm Helin RK010.5b-4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 1,1 kW 25 rpm
HelinRK010.5b-4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,09 kW 22 rpm SEW-Eurodrive WF10 DT56M4
Växelmotor 0,09 kW 22 rpm SEW-Eurodrive WF10 DT56M4
Växelmotor 0,09 kW 22 rpm SEW-Eurodrive WF10 DT56M4
Växelmotor 0,09 kW 22 rpm SEW-Eurodrive WF10 DT56M4
Växelmotor 0,09 kW 22 rpm SEW-Eurodrive WF10 DT56M4
Växelmotor 0,09 kW 22 rpm SEW-Eurodrive WF10 DT56M4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,09 kW 22 rpm
SEW-EurodriveWF10 DT56M4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 24 V för Gansow skur- och sugmaskin Dagu 80.36.480.1,06.0455-F801/b.1
Växelmotor 24 V för Gansow skur- och sugmaskin Dagu 80.36.480.1,06.0455-F801/b.1
Växelmotor 24 V för Gansow skur- och sugmaskin Dagu 80.36.480.1,06.0455-F801/b.1
Växelmotor 24 V för Gansow skur- och sugmaskin Dagu 80.36.480.1,06.0455-F801/b.1
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 24 V för Gansow skur- och sugmaskin
Dagu80.36.480.1,06.0455-F801/b.1

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,25 kW 20 varv/min. SEW-EURODRIVE RF53WD71C-4BS
Växelmotor 0,25 kW 20 varv/min. SEW-EURODRIVE RF53WD71C-4BS
Växelmotor 0,25 kW 20 varv/min. SEW-EURODRIVE RF53WD71C-4BS
Växelmotor 0,25 kW 20 varv/min. SEW-EURODRIVE RF53WD71C-4BS
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,25 kW 20 varv/min.
SEW-EURODRIVERF53WD71C-4BS

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 1,5 kW 40 varv/min VEM KPER90L4
Växelmotor 1,5 kW 40 varv/min VEM KPER90L4
Växelmotor 1,5 kW 40 varv/min VEM KPER90L4
Växelmotor 1,5 kW 40 varv/min VEM KPER90L4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 1,5 kW 40 varv/min
VEMKPER90L4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,18 kW 55 rpm B&T ZK63B/4
Växelmotor 0,18 kW 55 rpm B&T ZK63B/4
Växelmotor 0,18 kW 55 rpm B&T ZK63B/4
Växelmotor 0,18 kW 55 rpm B&T ZK63B/4
Växelmotor 0,18 kW 55 rpm B&T ZK63B/4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,18 kW 55 rpm
B&TZK63B/4

Kontrollerad handlare
Ringa
Siegel

Förtroendesigill

Av Werktuigen certifierade återförsäljare

Förtroendesigill
Småannons
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polen Wymysłów
898 km

Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,18 kW 36 varv/min KEB G 1.2 C DK 63 G 4 /TS140
Växelmotor 0,18 kW 36 varv/min KEB G 1.2 C DK 63 G 4 /TS140
Växelmotor 0,18 kW 36 varv/min KEB G 1.2 C DK 63 G 4 /TS140
Växelmotor 0,18 kW 36 varv/min KEB G 1.2 C DK 63 G 4 /TS140
Växelmotor 0,18 kW 36 varv/min KEB G 1.2 C DK 63 G 4 /TS140
Växelmotor 0,18 kW 36 varv/min KEB G 1.2 C DK 63 G 4 /TS140
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,18 kW 36 varv/min
KEBG 1.2 C DK 63 G 4 /TS140

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,55 kW 112 varv/min SEW Vector R40 DT80K-4
Växelmotor 0,55 kW 112 varv/min SEW Vector R40 DT80K-4
Växelmotor 0,55 kW 112 varv/min SEW Vector R40 DT80K-4
Växelmotor 0,55 kW 112 varv/min SEW Vector R40 DT80K-4
Växelmotor 0,55 kW 112 varv/min SEW Vector R40 DT80K-4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,55 kW 112 varv/min
SEW VectorR40 DT80K-4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,37 kW 32 varv/min SEW-EURODRIVE R40 DT71D4
Växelmotor 0,37 kW 32 varv/min SEW-EURODRIVE R40 DT71D4
Växelmotor 0,37 kW 32 varv/min SEW-EURODRIVE R40 DT71D4
Växelmotor 0,37 kW 32 varv/min SEW-EURODRIVE R40 DT71D4
Växelmotor 0,37 kW 32 varv/min SEW-EURODRIVE R40 DT71D4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,37 kW 32 varv/min
SEW-EURODRIVER40 DT71D4

Kontrollerad handlare
Ringa