Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

VB plus moms
31 950 €
Skick
Begagnad
Plats
Rijen Nederländerna
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjädring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK till 10/2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Pris och plats

VB plus moms
31 950 €
Plats:
Rijen, Nederländerna Nederländerna
Ringa

Tekniska detaljer

Motor och växellåda

Bränsletyp:
diesel
Växeltyp:
automatisk
Bränsle:
diesel
Bränsletankens kapacitet:
700 l
Partikelfilter AdBlue

Axlar och hjul

Axelkonfiguration:
6x2
Fjädring:
luft
Däcksstorlek:
385/55R22.5
Hjulbas:
4 750 mm
Tillåten axelbelastning (axel 1):
7 500 kg
Tillåten axellast (axel 2):
11 500 kg
Tillåten axellast (axel 3):
7 500 kg

Bromsar

Bromsar:
retarder
Retarder EBS (Elektroniskt bromssystem)

Utrustning

Apple CarPlay Navigationssystem Sätvärmare Luftkonditionering Farthållare Servostyrning Differentialspärr Centrallås Släpvagnskoppling Dimljus Spoiler Elektrisk fönsterhiss Elstyrd spegel

Säkerhetsfunktioner

Krockkudde ABS Antisladdsystem

Dokumentation och certifiering

Emissionsklass:
Euro 6

Fler detaljer

Miltal:
580 030 km
Effekt:
302 kW (410,61 hk)
Första registrering:
10/2018
Färg:
svart
Förarhytt:
sovhytt

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A233-23106
Uppdatering:
senast den 11.11.2026

Beskrivning

= Ytterligare alternativ och tillbehör =

- Adaptiv farthållare (ACC)
- Larm
- Takspoiler
- Fjärrljus
- Hastighetsbegränsare
- Klimatanläggning
- Kylskåp
- Lyftbar bakaxel
- Luftfjädring
- Luftfjädrad förarstol
- Partikelfilter
- Radio/CD-spelare
- Sovhytt
- Solskydd
- Filhållningsassistans
- Stabilitetskontroll
- Parkeringsvärmare/klimatanläggning
- Automatisk värmare
- Dragkrok

= Anmärkningar =

SCANIA R410 NGS
6x2*4 Lyftbar och styrbar bakaxel
Full luftfjädring
580 030 km
2018
Euro 6
Besiktning/MOT/APK giltig till 10-2027
Tysk lastbil

Chassinummer: YS2R6X200092361
Fgsdpfxe Ai Etce Af Aji

Video av lastbilen (YouTube):

EXPORTERINGSTJÄNSTER
—————
• NL Transitregistrering/registreringsskyltar med försäkring för 14 dagar
• Österrikisk transitregistrering/registreringsskylt med försäkring för 21 dagar
• Transport till valfri hamn i Nederländerna och Belgien
• Lastbilstransport med släpvagn

Priserna för exporttjänster är exklusive det angivna priset. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Inga rättigheter kan härledas från felaktiga uppgifter i annonsen. GEERTS Trucks & Trailers strävar alltid efter att säkerställa att alla uppgifter är korrekta.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Nederländerna

Annonsen har översatts automatiskt. Översättningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2016

26 Annonser online

Ringa

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Observera: Din förfrågan vidarebefordras till alla säljare i maskinkategorin. Detta gör att du kan få väldigt många erbjudanden.
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 161 2... annonser