Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB plus moms
9 950 €
Skick
Begagnad
Plats
Rijen Nederländerna
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575 845 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindrig Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Pris och plats

VB plus moms
9 950 €
Plats:
Rijen, Nederländerna Nederländerna
Ringa

Tekniska detaljer

Mått och vikt

Total längd:
9 400 mm
Total bredd:
2 550 mm
Total höjd:
3 850 mm

Motor och växellåda

Bränsletyp:
diesel
Växeltyp:
automatisk
Bränsle:
diesel
Partikelfilter AdBlue

Axlar och hjul

Axelkonfiguration:
4x2
Fjädring:
stål-luft
Däcksstorlek:
265/75R19.5
Hjulbas:
4 700 mm
Tillåten axelbelastning (axel 1):
5 000 kg
Tillåten axellast (axel 2):
8 480 kg

Bromsar

Bromsar:
motorbroms
EBS (Elektroniskt bromssystem)

Utrustning

Luftkonditionering Farthållare Servostyrning Differentialspärr Centrallås Bakgavellyft Elektrisk fönsterhiss

Säkerhetsfunktioner

Krockkudde ABS Antisladdsystem

Dokumentation och certifiering

Emissionsklass:
Euro 5

Fler detaljer

Miltal:
575 845 km
Effekt:
181 kW (246,09 hk)
Första registrering:
06/2013
Färg:
vit
Förarhytt:
dagskåp

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A226-01667
Uppdatering:
senast den 20.10.2026

Beskrivning

= Ytterligare alternativ och tillbehör =

- Larm
- Bladfjäder
- Bromskraftförstärkare
- Hastighetsbegränsare
- Klimatanläggning
- Luftfjädring
- Partikelfilter
- Radio/CD-spelare
- Sidodörr
- Solskydd
- Stabilitetskontroll
- Automatisk värmare

= Anmärkningar =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 sektioner
575 845 km
2013
12 ton
6 cylindrar
Dhollandia 1500 kg
Farthållare
Automatisk växellåda
Euro 5
4X2
Luxemburgregistrerad lastbil

Chassinummer: YV2TN12A8DB657803

Video av lastbilen (YouTube):
Bjdjzv D Tdopfx Ai Dsdi

*Totalt 5 enheter*

EXPORTTJÄNSTER
—————
• Österrikiskt transitgodkännande/registreringsskylt med försäkring för 21 dagar
• Transport till valfri hamn i Nederländerna och Belgien
• Lastbilstransport med släpvagn

Priserna för exporttjänster anges exklusive det angivna priset. Kontakta oss gärna för mer information.

Inga rättigheter kan härledas från felaktiga uppgifter i annonsen. GEERTS Trucks & Trailers strävar alltid efter att säkerställa att alla uppgifter är korrekta.

= Ytterligare information =

Allmän information
Tillverkningsår: 2013

Teknisk information
Antal cylindrar: 6
Motorvolym: 7 146 cm³

Axelkonfiguration
Däckdimension: 265/75R19.5
Axelmärke: CONTINENTAL
Bromsar: Skivbromsar
Framaxel: Max. axellast: 5000 kg; Styrbar; Däckmönster, vänster: 80 %; Däckmönster, höger: 80 %; Fjädring: Bladfjäder
Bakaxel: Dubbeldäck; Differentialspärr; Max. axellast: 8480 kg; Däckmönster, vänster (in): 90 %; Däckmönster, vänster (ut): 90 %; Däckmönster, höger (in): 90 %; Däckmönster, höger (ut): 90 %; Utväxling: enkel utväxling; Fjädring: Luftfjädring

Vikter
Tjänstevikt: 8 200 kg
Lastkapacitet: 3 790 kg
Totalvikt: 11 990 kg

Funktionellt
Lastramp: DHOLLANDIA DHSM.20, infällbar ramp, 1500 kg
Märke på påbyggnaden: CARRIER SUPRA 950Mt
Kylmotor: Diesel och el

Skick
Tekniskt skick: mycket bra
Visuellt skick: mycket bra

Ytterligare information
Kontakta Olivier Geerts eller Edwin Geerts för mer information.

Annonsen har översatts automatiskt. Översättningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2016

21 Annonser online

Ringa

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Observera: Din förfrågan vidarebefordras till alla säljare i maskinkategorin. Detta gör att du kan få väldigt många erbjudanden.
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 161 2... annonser
Dessa annonser kan också vara av intresse för dig.
Småannons
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Nederländerna Rijen
1 275 km
Kyld/fryst transport
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Ringa
Småannons
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
